Frauen | Männer |
50 m Freistil | 0:27,78 | 07.06.08 | Nicole Hiermayr | 0:24,80 | 09.06.07 | Christian Kynaß | |||||
100 m Freistil | 1:00,40 | ??.11.93 | Nina Eiben | 0:50,47 | 29.11.02 | Tim Ehlkes | |||||
200 m Freistil | 2:12,92 | 16.11.03 | Jasmine Pfaff | 1:53,47 | 20.10.96 | Tim Ehlkes | |||||
400 m Freistil | 4:43,04 | 02.03.08 | Nicole Hiermayr | 4:14,61 | 16.02.97 | Tim Ehlkes | |||||
800 m Freistil | 9:44,78 | 17.11.07 | Nicole Hiermayr | 9:18,60 | 03.03.96 | Martin Frerichs | |||||
1500 m Freistil | 19:19,45 | 13.11.04 | Jasmine Pfaff | 17:36,30 | 13.03.94 | Tim Ehlkes | |||||
50 m Brust | 0:36,41 | 14.11.09 | Alanah Jeschke |
<-Neu! |
0:31,73 | 09.06.07 | Christian Kynaß | ||||
100 m Brust | 1:17,30 | ??.??.88 | Christine Uehlken | 1:06,20 | ??.12.92 | Alexander Möhle | |||||
200 m Brust | 2:48,00 | ??.??.88 | Christine Uehlken | 2:25,80 | ??.??.91 | Alexander Möhle | |||||
50 m Rücken | 0:31,04 | 24.03.07 | Nicole Hiermayr | 0:28,66 | 09.06.07 | Christian Kynaß | |||||
100 m Rücken | 1:07,48 | 25.11.07 | Nicole Hiermayr | 1:01,5 |
??.12.92 | Michael Waschkies | |||||
200 m Rücken | 2:29,15 | 19.01.08 | Nicole Hiermayr | 2:13,40 | ??.12.93 | Michael Denstorf | |||||
50 m Schmetterling | 0:30,09 | 29.08.03 | Jasmine Pfaff | 0:27,09 | 20.01.07 | Christian Kynaß | |||||
100 m Schmetterling | 1:06,80 | 11.03.06 | Jasmine Pfaff | 0:57,20 | ??.??.90 | Michael Waschkies | |||||
200 m Schmetterling | 2:27,56 | 12.03.06 | Jasmine Pfaff | 2:15,28 | 18.01.97 | Tim Ehlkes | |||||
100 m Lagen | 1:08,64 | 02.03.08 |
Nicole Hiermayr |
1:01,07 |
18.02.07
|
Christian Kynaß | |||||
200 m Lagen | 2:30,60 | 13.04.08 | Nicole Hiermayr | 2:14,53 | 10.05.98 | Tim Ehlkes | |||||
400 m Lagen | 5:16,18 | 17.11.07 | Nicole Hiermayr | 4:55,50 | ??.11.93 | Tim Ehlkes |
Alle früheren Rekordinhaber sind in der "Ewigen Bestenliste" aufgeführt